시설 운영시간 | 전용사용료 | 시설이용료 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 시간 | 체육경기 | 체육경기 외 | 배드민턴, 탁구 (시간당) |
헬스장 (월사용료) |
|
월~금 토요일 공휴일 |
06:00~22:00 09:00~22:00 09:00~18:00 |
11,000 | 22,000 |
성인 : 1,100 청소년/어린이: 770, 노인: 550 |
성인 : 44,000 청소년/노인/어린이 : 30,800 |
부가세포함 |
구 분 | 이 용 료 | 비고 | |
---|---|---|---|
전기 | 라이트·일반전기 | (기본요금30,000원+부가세)+사용량요금(시간당:1,500원) | 부가세포함 |
냉난방 | 냉방·난방 | (기본요금30,000원+부가세)+사용량요금(시간당:9,000원) | |
음향시설 | 앰프시설 | 50,000(일) | 부가세10%별도 |
마이크 | 10,000(개) | ||
상하수도 | 상수도 | 1인당 10L × 단가 | - |
하수도 | 상수도사용량 × 단가 |
구분 | 감면대상 | 감면율 | 증빙서류 |
---|---|---|---|
기초생활수급자 | 국민기초 생활 보장 수급자(생계, 의료) | 70% | 기초수급증명서(1개월 내)/신분증 |
국민기초 생활 보장 수급자(주거, 교육) | 50% | 기초수급증명서(1개월 내)/신분증 | |
장애인 | - 1~3급 : 본인 및 동행 보호자 1명 -4~6급 : 본인 |
50% | 장애인복지카드, 신분증 |
유공자(국가/독립/5·18) | 본인 및 배우자, 선순위 유족 | 유공자증 / 가족관계증명서 / 신분증 | |
참전유공자 / 고엽제후유의증 | 본인 | 유공자증 / 신분증 | |
한부모가족 | 모자/부자 가족 | 한부모 가족증명서 / 주민등록등본 / 신분증 | |
차상위계층 | 중위소득 50% 이하 | 차상위계층증명서 / 주민등록등본 / 신분증 | |
다자녀가정(2자녀 이상) | - 법률상 부부와 직계비속(부부, 자녀) - 18세 이하가 2자녀 이상 |
가족관계증명서 / 신분증 | |
경남아이다누리카드 | 경남아이다누리카드 소지자 - 신청 본인이 김해시 거주자 |
40% | 다누리카드 / 신분증 / 주민등록등본 |
다문화가정 | 김해시 거주 다문화가족 | 주민등록등본(국적 표기) / 신분증 | |
자원봉사증 | 자원봉사증 소지자(본인) | 자원봉사증 / 신분증 | |
도담킹 협약 | 도담킹협약기업 직원 | 20% | 신분증, 재직증명서 |
가족친화인증기업 종사자 | 가족친화인증기업 직원 | 신분증, 재직증명서 |