시 설 명 | 용 량 | 설 치 수 | 비 고 |
---|---|---|---|
유량조정조 | W7.6m×L3.8m×H3.0m | 2 | |
BCS반응조 | W8.9m×L8.9m×H5.5m | 2 | |
처리수조 | W8.9m×L8.9m×H2.1m | 1 | |
총인설비 | 630㎥/일 | 1 | |
소독시설(UV) | W0.92m×H0.314m×D0.256m (관로형 자외선 발생기) |
1 | |
탈수기 | 6㎏․DS/hr × 3본 | 1 |
시 설 명 | 용 량 | 설 치 수 | 비 고 |
---|---|---|---|
유량조정조 | W4.9m×L15.2m×H3.1m | 1 | |
ESSA반응조 | W2.8m×L9.2m×H4.5m | 4 | |
방류조 | W5.9m×L1.85m×H4.4m | 1 | |
총인설비 | 630㎥/일 | 1 | |
소독시설(UV) | 700㎥/일 이상 (In-line형) |
1 | |
탈수기 | 15㎏․DS/hr × 3본 | 1 |