배드민턴 일반코트 현황
구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 공휴일 | 이용료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00~09:00 | 3코트 | 6코트 | 1시간당 성 인 1100 청소년 770 어린이 770 노 인 770 |
|||||
09:00~12:00 | 3코트 | 6코트 | ||||||
12:00~14:30 | 6코트 | |||||||
14:30~17:30 | 6코트 | |||||||
13:00~18:30 | 6코트 | |||||||
18:30~21:30 | 2코트 |
탁구코트현황 : 2코트
전용대관신청
- 사용료
구 분 | 전용사용료(시간당) | 비 고 |
---|---|---|
체육경기 | 11,000 | 국가 및 김해시 또는 산하단체가 주관하는 경기 또는 프로 경기 |
체육경기 외 | 22,000 | 친목행사, 동호회, 공연 등 모든 행사 |
※ 기타 부대시설(라이트, 전광판, 냉난방, 음향시설 등) 사용 시 추가 금액 발생
- 부대시설 사용료
구분 | 시간 | 비고 | |
---|---|---|---|
전 기 | 라이트, 일반전기 | (기본요금30,000원)+사용량요금(시간당:1,500원) | 부가세별도 |
냉난방 | 냉방,난방 | (기본요금30,000원)+사용량요금(시간당:7,000원) | |
음향시설 | 앰프시설 | 50,000원(일) | 부가세별도 |
마이크 | 10,000원(개) | ||
상하수도 | 상수도 | 1인당 10L × 단가 | - |
하수도 | 상하수도사용량 × 단가 |
신청절차
매월 1일~10일 다음달 선착순 접수(전화 또는 방문상담 최소 30일 전) → 사용허가신청서 및 서약서 작성 → 사용료 입금 → 사용완료 → 예치금 반환
※ 체육관 이용 유의사항
- 체육관 전용사용 시간대(대관) 이용 불가
- 실내전용 운동화 미 착용 시 입장 불가
- 음식물, 애완동물 등 반입 불가
- 농구 일일입장 불가, 사전 대관 승인 필요