수영강습프로그램
프로그램명 | 강습시간 | 모집대상 | 이용료 | 회원접수 |
---|---|---|---|---|
새벽수영교실 | 06:00~06:50 | 성인/청소년 | 67,200/57,600 |
매월 26일 10:30~14:00 선착순 온라인 접수 ※자세한 사항은 홈페이지 공지사항 참고 |
07:00~07:50 | ||||
08:00~08:50 | ||||
성인수영교실 | 09:00~09:50 | 성인/청소년 | 67,200/57,600 | |
10:00~10:50 | ||||
15:00~15:50 | ||||
어린이수영교실 | 17:00~17:50 | 초등학생 | 48,000 | |
18:00~18:50 | ||||
직장인수영교실 | 19:00~19:50 | 성인/청소년 | 67,200/57,600 | |
20:00~20:50 |
아쿠아로빅프로그램
프로그램명 | 강습시간 | 모집대상 | 이용료 | 회원접수 | |
---|---|---|---|---|---|
월수금 | 화목 | ||||
아쿠아로빅 | 12:00 ~ 12:50 | 청소년 이상 | 46,000 (11회 기준) |
33,000 (8회 기준) |
추첨제 : 매월 27일 14시 추첨 (접수기간 25일 15시~27일 13시까지) |
자유수영 및 시간대별 레인이용안내
구 분 | 이용시간 | 입장시간 | 레인수 | 유아풀 | 이용료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 오리발 | 걷기 | |||||
평 일 | 06:00~08:00 | 15분전 | 1 (25m완영 가능자에 한함) |
불가 | 불가 | 1 | 일일 성 인 3,500 청소년 3,000 어린이 2,500 노 인 2,500 월회원 성 인 67,200 청소년 57,600 어린이 48,000 노 인 48,000 |
08:00~09:00 | 20분전 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
11:00~12:00 | 20분전 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
13:00~16:00 | 정각 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
19:00~21:00 | 20분전 | 1 (25m완영 가능자에 한함) |
불가 | 불가 | 1 | ||
토요일 | 06:00~11:30 | 정각 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
13:00~17:00 | 정각 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
일요일, 공휴일 | 09:00~11:30 | 정각 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
13:00~17:00 | 정각 | 4 | 1 | 1 | 4 |
※ 자유수영 유의사항
- 김해시교육지원청 생존수영실기교육기간(1~2학기) 13:00~15:00까지 어린이 입장 불가
- 고무튜브, 공, 물총 등 실내수영에 적합하지 않는 도구 사용 불가
- 매월 두번째, 네번째 일요일과 첫번째, 세번째 월요일은 휴관임(자세한 사항 이용안내 참조)
- 미취학아동 보호자 동반 입장 가능
- 센터사정에 따라 자유레인 운영은 변동될 수 있사오니 사전 문의 바람
- 안전요원 지시에 따르지 않는 이용객은 김해시체육시설관리운영조례에 의거 퇴장 조치함